Voici quelques livrets qui vont vous permettre d'investir votre argent sans prendre de risque. Depuis début 2023, certains taux sont devenus vraiment intéressants, allant jusqu'à 6%.
Sommaire :
Les livrets sans risque
Type de Livret (Nom Complet et Abréviation) | Versement Minimum | Plafond de Dépôt | Taux de Rémunération | Fiscalité | Détention | Disponibilité des Fonds | Utilisation des Fonds |
Livret A (Livret A) | 10 € | 22 950 € (personnes physiques) / 76 500 € (personnes morales) | 3 % (au 1er févr. 2023) | Exonéré d'impôt et de cotisations sociales | Un seul livret par contribuable ou par couple | À tout moment | Financement du logement social et politique de la ville |
Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) | 10 € | 12 000 € | 3 % (au 1er févr. 2023) | Exonéré d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux | Un seul LDDS par contribuable ou par couple | À tout moment | Centralisé pour financer les mêmes besoins que le Livret A |
Livret d’Épargne Populaire (LEP) | 30 € | 7 700 € | 6,1 % (au 1er févr. 2023) | Exonéré d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux | Un seul LEP par contribuable, sous conditions de revenus | À tout moment | Non spécifié |
Livret Jeune (Livret Jeune) | 10 € | 1 600 € | Variable, au moins égal à celui du Livret A | Exonéré d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux | Pour les jeunes de 12 à 25 ans, un seul livret par personne | Retraits soumis à conditions | Non spécifié |
Compte Épargne Logement (CEL) | 300 € | 15 300 € | 1,25 % hors prime d’État | Variable selon la date d'ouverture | Un seul CEL par personne | À tout moment | Utilisé comme apport personnel pour l'achat immobilier |
Plan Épargne Logement (PEL) | 225 € | 61 200 € | 2 % (pour les PEL ouverts depuis le 01/01/2023) | Variable selon la date d'ouverture | Un seul PEL par personne | Après 4 ans | Financement de l'acquisition de logement |
Si vous gagnez moins de 22 419 € seul ou 34 393 € à deux, le Livret d’Épargne Populaire peut vous rapporter 6 %. Ensuite, les deux meilleurs livrets sont le Livret A et le LDDS avec 3 % (exonérés d'impôt).
Pour plus d'information sur les livrets : https://www.economie.gouv.fr/particuliers/produits-epargne
Autres solutions
Les livrets précédents sont proposés par l'État, vous pouvez les ouvrir dans n'importe quelle banque française. Mais il existe d'autres solutions, comme l'offre de Trade Republic.
Investir avec Trade Republic
Trade Republic est une plateforme d'investissement en bourse, mais elle propose aussi désormais de vous reverser des intérêts sur l'argent que vous gardez sur votre portefeuille sans l'investir en bourse.
Le taux est actuellement de 4 % par an avec une limite de 50 000 €. Sur ces 4 %, il faudra payer des impôts et des charges sociales, ce qui vous fait 2,8 % net.
Ce n'est pas aussi bien que le Livret A, mais si votre livret est déjà rempli, ça peut être un bon complément. De plus, ces intérêts sont payés mensuellement.
Lien vers Trade Republic : https://urlu.ovh/traderepublic
Investir avec Revolut
Revolut propose la même chose que Trade Republic, le taux actuel est de 3,10% brut.
Lien Revolut : https://urlu.ovh/revolutFR